Warmwaterbatterij WWB

✔ Voor het verwarmen van de toevoerlucht
✔ Beschikbaar in verschillende kanaaldiameters
✔ Ronde kanaalaansluitingen met rubberen afdichtingen
✔ Eenvoudig te verwijderen deksel voor inspectie en reiniging
✔ Luchtdichtheidsklasse D volgens EN 15727

Ben je installateur? Vraag dan hier een offerte aan.

Beschrijving

Productomschrijving

Om uw ruimte te verwarmen kun je gebruik maken van een warmwaterbatterij. Een externe ventilator blaast de (buiten)lucht door de batterij waar de lucht opwarmt. Vervolgens wordt de lucht via een kanaal naar de gewenste plaats in de ruimte wordt gebracht. De batterij kan zowel gecombineerd worden met een WTW-systeem als met een buis- of boxventilator.

Een temperatuurregelaar meet met een sensor de luchttemperatuur in het kanaal of in de ruimte. Indien verwarming nodig is, wordt er een klep in de watertoevoerleiding open gestuurd en verwarmt de warmwaterbatterij de lucht. De warmwaterbatterij kan aangesloten worden op bijvoorbeeld een cv-installatie.

Om de gewenste inblaastemperatuur te krijgen is het belangrijk dat de batterij, ventilator en regelklep op elkaar afgestemd zijn. De specificatietabellen kunnen je helpen om een goede selectie te maken.

Het plaatsen van een filter voor de ventilator houdt zowel de ventilator als de warmtewisselaar schoon. Mocht er toch vervuiling op de warmtewisselaar terecht komen, dan kan dit eenvoudig schoongemaakt worden via een afneembaar deksel.

Prestaties Warmwaterbatterij

Watertemperatuur voor onderstaande tabellen: in/uit = 60/40 °C

Type WWB 100-2 WWB 100-3 WWB 125-2 WWB 125-3
Artikelnummer 15704102 15704103 15704122 15704123
Kanaaldiameter (mm) 100 100 125 125
Luchtdebiet (m3/uur) 170 170 265 265
Luchtinlaattemp (°C) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s)
-15 23 2,2 0,03 38 3,0 0,04 18 2,9 0,04 31 4,0 0,05
-5 25 1,7 0,02 39 2,5 0,03 22 2,3 0,03 33 3,3 0,04
0 26 1,5 0,02 39 2,2 0,03 23 2,1 0,03 34 3,0 0,04
5 27 1,3 0,01 40 2,0 0,02 25 1,8 0,02 35 2,7 0,03
15 31 0,9 0,01 40 1,4 0,02 27 1,1 0,01 37 1,9 0,02

 

Type WWB 160-2 WWB 160-3 WWB 200-2 WWB 200-3
Artikelnummer 15704162 15704163 15704202 15704203
Kanaaldiameter (mm) 160 160 200 200
Luchtdebiet (m3/uur) 430 430 680 680
Luchtinlaattemp (°C) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s)
-15 13 4,0 0,05 24 5,6 0,07 17 7,4 0,09 29 10,1 0,12
-5 17 3,2 0,04 27 4,6 0,06 22 6,1 0,07 32 8,5 0,10
0 20 2,8 0,04 29 4,2 0,05 24 5,4 0,07 33 7,6 0,09
5 22 2,4 0,03 31 3,7 0,05 26 4,8 0,06 35 6,8 0,08
15 26 1,6 0,02 34 2,7 0,03 30 3,4 0,04 37 5,1 0,06

 

Type WWB 250-2 WWB 250-3 WWB 315-2 WWB 315-3
Artikelnummer 15704252 15704253 15704312 15704313
Kanaaldiameter (mm) 250 250 315 315
Luchtdebiet (m3/uur) 1060 1060 1680 1680
Luchtinlaattemp (°C) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s)
-15 12 9,7 0,12 23 13,4 0,16 18 18,6 0,23 28 24,5 0,30
-5 18 8,0 0,10 27 11,3 0,14 22 15,5 0,19 31 20,5 0,25
0 20 7,2 0,09 29 10,2 0,12 25 13,9 0,17 33 18,5 0,22
5 23 6,3 0,08 30 9,1 0,11 27 12,4 0,15 34 16,5 0,20
15 28 4,5 0,06 34 6,8 0,08 31 9,1 0,11 37 12,4 0,15

 

Type WWB 355-2 WWB 355-3 WWB 400-2 WWB 400-3
Artikelnummer 15704352 15704353 15704402 15704403
Kanaaldiameter (mm) 355 355 400 400
Luchtdebiet (m3/uur) 2100 2100 2710 2710
Luchtinlaattemp (°C) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s) Luchtuitlaattemp (°C) Vermogen (kW) Waterdebiet (l/s)
-15 14,3 21,1 0,26 24,3 28,3 0,34 12 24,9 0,30 21 33,2 0,40
-5 19,3 17,5 0,21 27,5 23,4 0,20 18 20,8 0,25 25 27,8 0,34
0 21,7 15,7 0,19 29,0 21,0 0,25 20 18,7 0,23 27 25,1 0,30
5 24,1 13,8 0,17 30,6 18,5 0,22 23 16,5 0,20 29 22,3 0,27
15 28,8 10,1 0,12 33,5 13,5 0,16 28 12,3 0,15 33 16,8 0,20

Kenmerken

  • Beschikbaar in verschillende kanaaldiameters
  • Ronde kanaalaansluitingen met rubberen afdichtingen
  • Aluzink coating AZ150 voor optimale en langdurige corrosiebestendigheid
  • Eenvoudig te verwijderen deksel voor inspectie en reiniging
  • Luchtdichtheidsklasse D volgens EN 15727 wat verzekert dat de verwarmde of gekoelde lucht niet weglekt
  • Een warmtewisselaar bestaande uit 2 of 3 rijen koperen buizen met aluminium vinnen
  • Een werktemperatuur van 0/110°C (water); -40/100°C (Ethyleen glycol)
  • Een maximale werkdruk van 1,6 MPa (16 bar)

Downloads